| GK | 1 | 糸永 捷将 | 浦和東高校 |
|---|---|---|---|
| DF | 2 | 城川 漱汰 | サンシン |
| DF | 3 | 高井 碧人 | 浦和東高校 |
| DF | 13 | 岩井 達哉 | 浦和東高校 |
| DF | 14 | 小林 祐来 | 成立学園高校 |
| DF | 25 | 齋藤 裕也 | 喜多方桐桜高 |
| DF | 40 | 増井 康介 | 浦和東高校 |
| DF | 41 | 肥田 真大 | 浦和東高校 |
| MF | 4 | 宝達 魁 | 越谷西高校 |
| MF | 5 | 荒井 颯斗 | 浦和学院高校 |
| MF | 6 | 成田 栞 | 佐野日大高校 |
| MF | 9 | 宮崎 颯太 | サンシン |
| MF | 16 | 佐々木 祐輝 | 浦和東高校 |
| MF | 17 | 南部 隼之介 | サンシン |
| MF | 80 | 鈴木 飛大 | 浦和東高校 |
| MF | 99 | 田中 涼賀 | 浦和東高校 |
| FW | 7 | 海上 裕一郎 | 柏FC |
| FW | 8 | 上野 光 | サンシン |
| FW | 11 | 前田 大樹 | アルビレックス新潟シンガポール |
| FW | 15 | 富田 悠斗 | 浦和東高校 |
| FW | 31 | 橋本 創 | 浦和東高校 |
| FW | 47 | 榎本 零士 | サンシン |
